เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-2525 /2535/2545
Created
วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561
Hits
1700 views
เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-2525
| ข้อมูลจำเพาะ | Canon ir 2525 |
| ระบบ | เครื่องถ่ายเอกสารสีมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ และสี |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | ผงหมึกแห้ง, แม่พิมพ์ภาพ และไม่ใช้ ผงแม่เหล็ก |
| ปริมาณการรับงานต่อเดือน | แนะนำที่ 3,000-5,000 แผ่น |
| ผงหมึก | QF Toner: ใช้ได้ 14,600 แผ่น @6% coverage |
| แม่พิมพ์ภาพ | E-Drum: ใช้ได้ 132,000 แผ่น |
| การถ่ายเอกสาร | มาตรฐาน |
| โทรสาร | อุปกรณ์เสริม |
| การพิมพ์ | มาตรฐาน |
| การแสกน | มาตรฐาน: Color Pull Scan, อุปกรณ์เสริม: Push Scan (Scan to e-mail/FTB/SMB) ี |
| หน้าจอการใช้งาน | Monochrome VGA Touch Screen LCD Panel 7.5" |
| ระบบความร้อน | On-Demand Fixing |
| ระบบประมวลผล | 400 MHz |
| หน่วยความจำ | มาตรฐาน 256 MB & สูงสุด 512 MB |
| ระยะเวลาอุ่นเครื่อง | 30 วินาที |
| การพิมพ์แผ่นแรก | 5.4 วินาที |
| ความเร็วในการถ่ายเอกสารและการพิมพ์ (A4) | 25ppm |
| ความเร็วในการแสกนเอกสาร | ขาวดำ 25ppm ที่ 600dpi, สี 25ppm ที่ 300 dpi |
| เทคโนโลยีการสร้างภาพ | Twin Laser Beam Technology |
| การทำภาพหน้าหลัง | มาตรฐาน |
| ระบบการอ่านต้นฉบับ | สแกนครั้งเดียว – พิมพ์สำเนาหลายแผ่น |
| ระบบการอ่านต้นฉบับเพื่อสำรองคิวถ่ายเอกสารต่อเนื่อง | ระบบอ่านภาพ Contact Image Sensor |
| ระบบอ่านภาพ | Contact Image Sensor |
| ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร | 600 x 600 dpi |
| สนับสนุน IPV6 | รองรับ |
-
? สอบถามข้อมูลและอัพเดทข่าวสารผ่านช่องทาง ?
? LINE ID: @bfour (มี @ นำหน้า)
? LINE LINK : https://line.me/R/ti/p/%40bfour